<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Porcentaje de obesos en el mundo por paises</title>
	<atom:link href="http://www.joryx.com/2007/05/12/porcentaje-de-obesos-en-el-mundo-por-paises/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joryx.com/2007/05/12/porcentaje-de-obesos-en-el-mundo-por-paises/</link>
	<description>Todos tenemos un blog, al menos en la cabeza.</description>
	<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 19:55:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Por: alejandra</title>
		<link>http://www.joryx.com/2007/05/12/porcentaje-de-obesos-en-el-mundo-por-paises/#comment-51936</link>
		<dc:creator>alejandra</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 02:22:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joryx.com/2007/05/12/porcentaje-de-obesos-en-el-mundo-por-paises/#comment-51936</guid>
		<description>hola
saben tenemos que tomar conciencia que la obesidad es una enfermedad ya  que tu organismo se hace deficiente, el ejercicio un componente muy importante dentro de la dieta, pero es importante tener un regimen en lo que comemos ya que somos lo que comemos y que hace eferente a la calidad de vida.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola<br />
saben tenemos que tomar conciencia que la obesidad es una enfermedad ya  que tu organismo se hace deficiente, el ejercicio un componente muy importante dentro de la dieta, pero es importante tener un regimen en lo que comemos ya que somos lo que comemos y que hace eferente a la calidad de vida.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: KIKA</title>
		<link>http://www.joryx.com/2007/05/12/porcentaje-de-obesos-en-el-mundo-por-paises/#comment-50437</link>
		<dc:creator>KIKA</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 16:42:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joryx.com/2007/05/12/porcentaje-de-obesos-en-el-mundo-por-paises/#comment-50437</guid>
		<description>LOS MEXICANOS SOMOS GORDOS X LAS CHELAS CUAL PINCH..... DIETAS Y REBOTES LE ENTRAMOS DURO A LA CHEVE !!!!
QUE NO???!!!!GORDITOS PERO ASI NOS KIEREN!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LOS MEXICANOS SOMOS GORDOS X LAS CHELAS CUAL PINCH&#8230;.. DIETAS Y REBOTES LE ENTRAMOS DURO A LA CHEVE !!!!<br />
QUE NO???!!!!GORDITOS PERO ASI NOS KIEREN!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: yo</title>
		<link>http://www.joryx.com/2007/05/12/porcentaje-de-obesos-en-el-mundo-por-paises/#comment-44882</link>
		<dc:creator>yo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 00:44:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joryx.com/2007/05/12/porcentaje-de-obesos-en-el-mundo-por-paises/#comment-44882</guid>
		<description>Por los que son obesos con ganas !!

Tecate x Ti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por los que son obesos con ganas !!</p>
<p>Tecate x Ti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pancracia</title>
		<link>http://www.joryx.com/2007/05/12/porcentaje-de-obesos-en-el-mundo-por-paises/#comment-44637</link>
		<dc:creator>pancracia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 21:41:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joryx.com/2007/05/12/porcentaje-de-obesos-en-el-mundo-por-paises/#comment-44637</guid>
		<description>ya ponganse a dieta 
los mexicanos son unos bodrios!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ya ponganse a dieta<br />
los mexicanos son unos bodrios!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luisa daniela</title>
		<link>http://www.joryx.com/2007/05/12/porcentaje-de-obesos-en-el-mundo-por-paises/#comment-42496</link>
		<dc:creator>luisa daniela</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 00:34:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joryx.com/2007/05/12/porcentaje-de-obesos-en-el-mundo-por-paises/#comment-42496</guid>
		<description>noma ya ponganse a dieta pinches gordos aunq sea en eso hay q ganarle a los demas paÃ­ses</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>noma ya ponganse a dieta pinches gordos aunq sea en eso hay q ganarle a los demas paÃ­ses</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: joryx</title>
		<link>http://www.joryx.com/2007/05/12/porcentaje-de-obesos-en-el-mundo-por-paises/#comment-19704</link>
		<dc:creator>joryx</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 06:01:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joryx.com/2007/05/12/porcentaje-de-obesos-en-el-mundo-por-paises/#comment-19704</guid>
		<description>ja ja ja, k onda con el anterior comentario??? yo no he dicho que piense eso... no mas comentarios.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja ja ja, k onda con el anterior comentario??? yo no he dicho que piense eso&#8230; no mas comentarios.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: laplace</title>
		<link>http://www.joryx.com/2007/05/12/porcentaje-de-obesos-en-el-mundo-por-paises/#comment-19700</link>
		<dc:creator>laplace</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 03:38:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joryx.com/2007/05/12/porcentaje-de-obesos-en-el-mundo-por-paises/#comment-19700</guid>
		<description>me aprece lamentable la explicacion del tipo llamado
 joryx
donde supone que un nino abeso sera infeliz, sin amor asi mismo y lo mas lamentable que no se quiera a si mismo ni a sus padressie esa es la mentalidad del titular de esta pagina es lamentable un saludo 
que lastima 
hasta nunca un saludo 

falto de educacion</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me aprece lamentable la explicacion del tipo llamado<br />
 joryx<br />
donde supone que un nino abeso sera infeliz, sin amor asi mismo y lo mas lamentable que no se quiera a si mismo ni a sus padressie esa es la mentalidad del titular de esta pagina es lamentable un saludo<br />
que lastima<br />
hasta nunca un saludo </p>
<p>falto de educacion</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: miladys</title>
		<link>http://www.joryx.com/2007/05/12/porcentaje-de-obesos-en-el-mundo-por-paises/#comment-14386</link>
		<dc:creator>miladys</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2007 18:35:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joryx.com/2007/05/12/porcentaje-de-obesos-en-el-mundo-por-paises/#comment-14386</guid>
		<description>Yo considero que la eduacacion alimentaria comienza en casa, cuando un  nino es obseso la culpa es de los padres porque  ensenarles una cultura mejor de alimentacion a pesar de ellos mismos no tenerlo, traer al mundo un nino y engordarlo como si fuera un cerdito es como un crimen ya que ese nino nunca sera feliz ni se aceptara el mismo, ni mucho menos  a sus padres, hay que hacer un llamado a los padres para  que se le de a sus hijos una mejor alimentacion que  no le produzca sobrepeso para que no sean victimas de enfermedades que no se lo merecen, todo es poblema de conciencia. Todo se puede comer solo hay que propor- cionarlo bien que no hayan muchas calorias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo considero que la eduacacion alimentaria comienza en casa, cuando un  nino es obseso la culpa es de los padres porque  ensenarles una cultura mejor de alimentacion a pesar de ellos mismos no tenerlo, traer al mundo un nino y engordarlo como si fuera un cerdito es como un crimen ya que ese nino nunca sera feliz ni se aceptara el mismo, ni mucho menos  a sus padres, hay que hacer un llamado a los padres para  que se le de a sus hijos una mejor alimentacion que  no le produzca sobrepeso para que no sean victimas de enfermedades que no se lo merecen, todo es poblema de conciencia. Todo se puede comer solo hay que propor- cionarlo bien que no hayan muchas calorias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: joryx</title>
		<link>http://www.joryx.com/2007/05/12/porcentaje-de-obesos-en-el-mundo-por-paises/#comment-7124</link>
		<dc:creator>joryx</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2007 17:26:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joryx.com/2007/05/12/porcentaje-de-obesos-en-el-mundo-por-paises/#comment-7124</guid>
		<description>Ja, disculpame, guarde la imagen de una pagina donde la encontre, pero no recuerdo cual es, y habÃ­a olvidado ponerla.

Si alguien conoce la fuente original espero me lo diga, para actualizar, no fue mi intenciÃ³n ponerla sin la fuente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, disculpame, guarde la imagen de una pagina donde la encontre, pero no recuerdo cual es, y habÃ­a olvidado ponerla.</p>
<p>Si alguien conoce la fuente original espero me lo diga, para actualizar, no fue mi intenciÃ³n ponerla sin la fuente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: tamy</title>
		<link>http://www.joryx.com/2007/05/12/porcentaje-de-obesos-en-el-mundo-por-paises/#comment-7095</link>
		<dc:creator>tamy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 11:28:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joryx.com/2007/05/12/porcentaje-de-obesos-en-el-mundo-por-paises/#comment-7095</guid>
		<description>heyyyy de donde sacaste esa estadistica....porke creo ke te ekivocaste en alemania estan ke ruedan!!! y cada vez va en aumento</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>heyyyy de donde sacaste esa estadistica&#8230;.porke creo ke te ekivocaste en alemania estan ke ruedan!!! y cada vez va en aumento</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.465 seconds -->
